Origines
| Calin Du Loup AR | Manganate | Saint Laurent AR | 
| Mandragore AR | ||
| Nivada | Flipper AR | |
| Nevada Ii AR | ||
| Char Rich Louise | Zt Ali Baba AR | Moniet El Nafis | 
| Mperial Al Ahbab | ||
| Dobrys Princess | Dobry | |
| Char Rich Alecia | 
Mâle Alezan 24 ans 1m62
| Calin Du Loup AR | Manganate | Saint Laurent AR | 
| Mandragore AR | ||
| Nivada | Flipper AR | |
| Nevada Ii AR | ||
| Char Rich Louise | Zt Ali Baba AR | Moniet El Nafis | 
| Mperial Al Ahbab | ||
| Dobrys Princess | Dobry | |
| Char Rich Alecia |