Origines
| Presley Boy | Concorde KWPN | Voltaire HAN |
| Flyer KWPN | ||
| Ivoli | Damiro | |
| Tivoli | ||
| Channel | Cash Holst | Cor De La Bryère SF |
| Landgrafin Holst | ||
| Afrika | Alexis Z Z | |
| Desiree |
Éleveur
Voir la fiche Prestigio LS dans la rubrique "Etalons" du site Ecuries d'Ellipse
Mâle Bai 16 ans
| Presley Boy | Concorde KWPN | Voltaire HAN |
| Flyer KWPN | ||
| Ivoli | Damiro | |
| Tivoli | ||
| Channel | Cash Holst | Cor De La Bryère SF |
| Landgrafin Holst | ||
| Afrika | Alexis Z Z | |
| Desiree |

Voir la fiche Prestigio LS dans la rubrique "Etalons" du site Ecuries d'Ellipse
Commentaire général