Origines
| Untouchable KWPN | Hors La Loi Ii SF | Papillon Rouge SF | 
| Ariane Du Plessis Ii SF | ||
| Promesse KWPN | Heartbreaker KWPN | |
| Chablis Holst | ||
| Quick Dara OLDBG | Quick Star | Galoubet A SFA | 
| Stella SF | ||
| Festina E BWP | Darco BWP | |
| Cizilithyia KWPN | 
Jument Alezane brûlée 1 an 1m10
| Untouchable KWPN | Hors La Loi Ii SF | Papillon Rouge SF | 
| Ariane Du Plessis Ii SF | ||
| Promesse KWPN | Heartbreaker KWPN | |
| Chablis Holst | ||
| Quick Dara OLDBG | Quick Star | Galoubet A SFA | 
| Stella SF | ||
| Festina E BWP | Darco BWP | |
| Cizilithyia KWPN | 
